Wykaz obejmuje stacje operatora TAURON Dystrybucja dla źródeł w sieci 110 kV. Data pobrania: 2026-11-06. Moc, prognoza i kolejka przy każdej stacji są w pełnym dostępie.
Dane dla źródeł w sieci dystrybucyjnej 110 kV operatora TAURON Dystrybucja. Województwo pochodzi z wykazu operatora, a gdy go brak, z potwierdzonej lokalizacji stacji. Nieustalone województwo ma osobną grupę na liście. Wykaz nie obejmuje sieci przesyłowej PSE.
Lista alfabetyczna. Wolna moc, prognoza i kolejka przy każdej stacji są w pełnym dostępie na mapie wolnych mocy.
| Stacja / grupa (GPZ) | Operator | Napięcie |
|---|---|---|
| Grupa Boguszów 1 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Boguszów 2 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Bolesławiec | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Chojnów | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Cieplice | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Klecina | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Kłodzko | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Lubań | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Mikułowa | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Pasikurowice 1 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Pasikurowice 2 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Pawłowice | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Polkowice 1 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Polkowice 2 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Polkowice 3 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Środa Śląska | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Świebodzice | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Ząbkowice | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Zgorzelec | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Żukowice 1 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Żukowice 2 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Stacja / grupa (GPZ) | Operator | Napięcie |
|---|---|---|
| Grupa Dwory | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Gorzków | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Grybów | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Kęty | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Kraków 1 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Kraków 2 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Siersza 1 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Siersza 2 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Skawina 3 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Szaflary | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Tarnów | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Wygoda | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Zaskawie | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Stacja / grupa (GPZ) | Operator | Napięcie |
|---|---|---|
| Grupa Blachownia 1 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Blachownia 2 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Głubczyce | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Hermanowice | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Kluczbork | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Opole | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Ścinawa | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Zawadzkie | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Stacja / grupa (GPZ) | Operator | Napięcie |
|---|---|---|
| Grupa Latoszyn | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Stacja / grupa (GPZ) | Operator | Napięcie |
|---|---|---|
| Grupa Chorzów | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Dąbrówka | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Gliwice | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Jamki | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Jaworzno | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Katowice | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Kłobuck | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Komorowice 1 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Komorowice 2 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Kopanina 1 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Kopanina 2 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Kopanina 3 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Leśna | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Lubliniec | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Łagisza 1 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Łagisza 2 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Łazy | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Łośnice | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Moszczenica | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Mysłowice | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Pszczyna | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Rokitnica 1 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Rokitnica 2 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Skoczów | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Studzienna | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Szczekociny | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Wielopole | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Wrzosowa 1 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Wrzosowa 2 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Wygiełzów | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Zgoda | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Żywiec | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
Masz projekt PV, wiatrowy albo magazyn energii na obszarze tego operatora? Porównaj dane z dokumentacją projektu i aktualną publikacją właściwego operatora. Dane do analizy lokalizacji uporządkujesz w narzędziu Policz opłaty za przyłączenie.
Źródło: publikacje operatorów sieci wskazane powyżej, agregowane w narzędziu SPRAWDŹ MOCE. Liczby obejmują punkty oznaczone jako źródła (generacja) oraz spełniające bramkę lokalizacji. Dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty ani warunków przyłączenia.