Zestawienie łączy publiczne dane operatorów dla punktów przypisanych do województwa mazowieckiego na podstawie stacji w OpenStreetMap lub ręcznie zweryfikowanego przypisania. Użyj go jako punktu wyjścia i sprawdź aktualną publikację właściwego operatora.
Dane dla źródeł (generacja OZE) w sieciach dystrybucyjnych 110 kV, zestawione dla operatorów: Energa-Operator, PGE Dystrybucja, Stoen Operator. Województwo bierzemy z wykazu operatora, a gdy go brak, z położenia stacji wyłącznie przy lokalizacji potwierdzonej w OpenStreetMap albo ręcznym przypisaniem; stacje bez ustalonego województwa i sieć przesyłowa PSE są poza tym zestawieniem, tak samo jak w raporcie wolnych mocy. Wartości pokazujemy bez przeliczania między operatorami.
Lista alfabetyczna. Wolna moc, prognoza i kolejka przy każdej stacji są w pełnym dostępie na mapie wolnych mocy.
| Stacja / grupa (GPZ) | Operator | Napięcie |
|---|---|---|
| Bemowo (Bemowo, Jelonki) | Stoen Operator | 110 kV |
| Białołęka (Białołęka, Płudy, Henryków) | Stoen Operator | 110 kV |
| Bielany (Młociny, Kaliszówka) | Stoen Operator | 110 kV |
| Ciechanów | Energa-Operator | 110 kV |
| Grupa Legionowo | PGE Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Małkinia | PGE Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Mińsk Mazowiecki | PGE Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Ostrołęka | PGE Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Radom | PGE Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Siedlce | PGE Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Sochaczew | PGE Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Wyszków | PGE Dystrybucja | 110 kV |
| Mokotów (Sielce, Cybernetyki, Południowa, Służewiec, Stegny) | Stoen Operator | 110 kV |
| Mława | Energa-Operator | 110 kV |
| Ochota (Ochota) | Stoen Operator | 110 kV |
| Praga Pd (Gocław, Grochów, Wschodnia) | Stoen Operator | 110 kV |
| Praga Pn (Stadion) | Stoen Operator | 110 kV |
| Płock | Energa-Operator | 110 kV |
| Rembertów (zasilany ze stacji Wschodnia) | Stoen Operator | 110 kV |
| Sierpc | Energa-Operator | 110 kV |
| Targówek (Targówek, Bródno) | Stoen Operator | 110 kV |
| Ursus (Szamoty, Ursus Miasto) | Stoen Operator | 110 kV |
| Ursynów (Ursynów, Imielin, Natolin) | Stoen Operator | 110 kV |
| Wawer (Międzylesie) | Stoen Operator | 110 kV |
| Wesoła (zasilana ze stacji Zakręt (PGE)) | Stoen Operator | 110 kV |
| Wilanów (Wilanów) | Stoen Operator | 110 kV |
| Wola (Wola, Towarowa, Mirów) | Stoen Operator | 110 kV |
| Włochy (Wiktoryn) | Stoen Operator | 110 kV |
| Śródmieście (Śródmieście, Pałac, Powiśle, Batory) | Stoen Operator | 110 kV |
| Żoliborz (Słodowiec, Gdańska) | Stoen Operator | 110 kV |
Masz projekt PV, wiatrowy albo magazyn energii w tym regionie? Porównaj dane z dokumentacją projektu i aktualną publikacją właściwego operatora. Dane do analizy lokalizacji uporządkujesz w narzędziu Policz opłaty za przyłączenie.
Źródło: publikacje operatorów sieci wskazane powyżej, agregowane w narzędziu SPRAWDŹ MOCE. Liczby obejmują punkty oznaczone jako źródła (generacja) oraz spełniające bramkę lokalizacji. Dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty ani warunków przyłączenia.