Zestawienie łączy publiczne dane operatorów dla punktów przypisanych do województwa śląskiego na podstawie stacji w OpenStreetMap lub ręcznie zweryfikowanego przypisania. Użyj go jako punktu wyjścia i sprawdź aktualną publikację właściwego operatora.
Dane dla źródeł (generacja OZE) w sieciach dystrybucyjnych 110 kV, zestawione dla operatorów: TAURON Dystrybucja. Województwo bierzemy z wykazu operatora, a gdy go brak, z położenia stacji wyłącznie przy lokalizacji potwierdzonej w OpenStreetMap albo ręcznym przypisaniem; stacje bez ustalonego województwa i sieć przesyłowa PSE są poza tym zestawieniem, tak samo jak w raporcie wolnych mocy. Wartości pokazujemy bez przeliczania między operatorami.
Lista alfabetyczna. Wolna moc, prognoza i kolejka przy każdej stacji są w pełnym dostępie na mapie wolnych mocy.
| Stacja / grupa (GPZ) | Operator | Napięcie |
|---|---|---|
| Grupa Chorzów | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Dąbrówka | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Gliwice | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Jamki | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Jaworzno | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Katowice | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Komorowice 1 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Komorowice 2 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Kopanina 1 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Kopanina 2 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Kopanina 3 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Kłobuck | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Leśna | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Lubliniec | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Moszczenica | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Mysłowice | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Pszczyna | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Rokitnica 1 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Rokitnica 2 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Skoczów | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Studzienna | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Szczekociny | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Wielopole | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Wrzosowa 1 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Wrzosowa 2 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Wygiełzów | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Zgoda | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Łagisza 1 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Łagisza 2 | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Łazy | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Łośnice | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
| Grupa Żywiec | TAURON Dystrybucja | 110 kV |
Masz projekt PV, wiatrowy albo magazyn energii w tym regionie? Porównaj dane z dokumentacją projektu i aktualną publikacją właściwego operatora. Dane do analizy lokalizacji uporządkujesz w narzędziu Policz opłaty za przyłączenie.
Źródło: publikacje operatorów sieci wskazane powyżej, agregowane w narzędziu SPRAWDŹ MOCE. Liczby obejmują punkty oznaczone jako źródła (generacja) oraz spełniające bramkę lokalizacji. Dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty ani warunków przyłączenia.