Działka · PV 3,5 MW · Zagościniec
Sieć i kolejka wokół działki
OSD/PSE · stan 30.06.2026Najbliższy GPZ2,4 km
Wolna moc (GPZ Wrzoski)60 MW
W kolejce ~20 km611,9 MW
Forma ochrony w punkciebrak (GDOŚ)
| Wniosek w kolejce | Moc | Status | Data |
|---|---|---|---|
| Elektrownia PV, gm. Nieporęt | 12,5 MW | w trakcie | 05.2026 |
| Magazyn energii, gm. Serock | 40,0 MW | planowane | 04.2026 |
| Farma wiatrowa, pow. legionowski | 28,0 MW | w trakcie | 03.2026 |
| Hybryda PV+BESS, gm. Wieliszew | 17,3 MW | planowane | 02.2026 |
Pełna lista: 14 wniosków · to samo miejsce, które na bezpłatnej mapie widzisz pod matową szybą.
Archiwum wolnej mocy · GPZ Wrzoski
aktualizacja kwartalnaWolna moc dla źródeł: historia publikacji operatora, aktualizowana co kwartał
2026 Q1 · 41 MWQ2 · 48 MWQ3 · w toku
Operatorzy nadpisują publikacje. My archiwizujemy każdy kwartał: od 2026 każdy kwartał przybywa.
Paszport przyłączenia · policzony
stawki ustawowe · stan 22.06.2026| Zaliczka (60 zł/kW × 3 500 kW) | 210 000 zł |
| Zabezpieczenie (30/60 zł/kW) | 105–210 tys. zł |
| Koszt wydania warunków (1 zł/kW) | 3 500 zł |
| Termin na wniosek po WP | 14 dni |
Wyliczenie dla tej działki i tej mocy. Charakter poglądowy, ze stawek publicznych.
Kontrahent · Przykładowa Energia Sp. z o.o.
KRS/MF/URE · sprawdzone 04.07.2026| Finanse ze sprawozdania finansowego (XML z eKRS/RDF) | 2024 | 2025 | r/r |
|---|---|---|---|
| Przychody netto | 48,2 mln zł | 61,7 mln zł | +28% |
| Wynik netto | 3,1 mln zł | 5,4 mln zł | +74% |
| Powiązania kapitałowe | Trend Holding 100% · 2 spółki siostry w OZE | graf | |
Sprawozdanie finansowe (XML z eKRS/RDF): wgrywasz plik, my liczymy wskaźniki. Wskaźniki dotyczą lat, za które wgrasz sprawozdanie.