Podmiot NEO BIO ENERGY Sp. z o.o. posiada koncesję Prezesa URE na: obrót energią elektryczną oraz figuruje w rejestrze wytwórców MIOZE z 25 instalacjami o łącznej mocy 16,706 MW (biogazowe). Działalność obejmuje województwa: dolnośląskie, lubuskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, łódzkie, śląskie. Najwcześniejszy wpis w rejestrach URE pochodzi z 2015-05-07. Dane pochodzą z otwartych rejestrów Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (stan 11.06.2026).
Źródło: Krajowy Rejestr Sądowy (Centralna Informacja KRS), dane jawne (art. 8 ustawy o KRS). Przetwarzanie zgodnie z RODO (art. 6 ust. 1 lit. f); nie publikujemy numeru PESEL ani danych kontaktowych osób fizycznych. Status i rachunki VAT pobierane na żywo z wykazu podatników VAT (biała lista Ministerstwa Finansów). Sprzeciw/korekta: biuro@fundacjaefet.pl.
| Rodzaj | Województwo | Od | Ważna do | Dokument |
|---|---|---|---|---|
| OEE obrót energią elektryczną | mazowieckie | 25.10.2021 | 25.10.2031 | dokument |
| Miejscowość | Województwo | Technologia | Moc [MW] | Wpis |
|---|---|---|---|---|
| Rusko | dolnośląskie | biogazowe | 1,0 | 07.05.2015 |
| Lubin | dolnośląskie | biogazowe | 1,0 | 07.05.2015 |
| Jastrzębie Zdrój | śląskie | biogazowe | 1,0 | 07.05.2015 |
| Jastrzębie-Zdrój | śląskie | biogazowe | 1,0 | 07.05.2015 |
| Mnichy | wielkopolskie | biogazowe | 0,999 | 07.05.2015 |
| Kąsie | łódzkie | biogazowe | 0,999 | 07.05.2015 |
| Jastrzębie-Zdrój | śląskie | biogazowe | 0,999 | 07.05.2015 |
| Dalsze | zachodniopomorskie | biogazowe | 0,998 | 07.05.2015 |
| Uniszki-Cegielnia | mazowieckie | biogazowe | 0,851 | 07.05.2015 |
| Kąsie | łódzkie | biogazowe | 0,65 | 07.05.2015 |
| Sobuczyna | śląskie | biogazowe | 0,64 | 07.05.2015 |
| Glina | mazowieckie | biogazowe | 0,64 | 07.05.2015 |
| Siemianowice Śląskie | śląskie | biogazowe | 0,64 | 07.05.2015 |
| Knurów | śląskie | biogazowe | 0,635 | 07.05.2015 |
| Kozodrza | podkarpackie | biogazowe | 0,499 | 07.05.2015 |
| Bytom | śląskie | biogazowe | 0,499 | 07.05.2015 |
| Radom | mazowieckie | biogazowe | 0,499 | 07.05.2015 |
| Głogów | dolnośląskie | biogazowe | 0,496 | 07.05.2015 |
| Dalsze | zachodniopomorskie | biogazowe | 0,442 | 07.05.2015 |
| Gorzów Wielkopolski | lubuskie | biogazowe | 0,44 | 07.05.2015 |
| Legnica | dolnośląskie | biogazowe | 0,44 | 07.05.2015 |
| Legnica | dolnośląskie | biogazowe | 0,44 | 07.05.2015 |
| Mnichy | wielkopolskie | biogazowe | 0,4 | 07.05.2015 |
| Hryniewicze | podlaskie | biogazowe | 0,32 | 07.05.2015 |
| Klaudyn | mazowieckie | biogazowe | 0,18 | 07.05.2015 |
Koncesje na obrót (OEE) i dystrybucję (DEE) energii elektrycznej dotyczą sprzedaży i dostarczania energii odbiorcom końcowym. Wpis do rejestru MIOZE dotyczy wytwórców energii z odnawialnych źródeł w małej instalacji (do 1 MW) i nie wymaga koncesji, lecz wpisu prowadzonego przez Prezesa URE. Działalność podmiotu jest powiązana z lokalizacją Warszawa; lokalny rynek projektów OZE w tym regionie sprawdzisz w pełnym rejestrze oraz wśród ofert na sprzedaż.
Tak. Według rejestru Prezesa URE podmiot NEO BIO ENERGY Sp. z o.o. (NIP 1080008836) posiada koncesję Prezesa URE na: obrót energią elektryczną.
Instalacje w rejestrze MIOZE znajdują się w: Bytom, Dalsze, Glina, Gorzów Wielkopolski, Głogów, Hryniewicze, Jastrzębie Zdrój, Jastrzębie-Zdrój i innych. Łączna moc to 16,706 MW.
Najwcześniejszy wpis (koncesja lub MIOZE) pochodzi z 2015-05-07. Pełną historię prowadzi Prezes URE.
Z otwartych danych Prezesa URE udostępnionych przez portal dane.gov.pl (API api.ure.gov.pl). Wiążące informacje znajdują się w rejestrach Prezesa URE.
Źródło: otwarte dane Prezesa URE (dane.gov.pl), stan 11.06.2026. Ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą z 11.08.2021 o otwartych danych. Strona informacyjna, nie jest ofertą ani poradą prawną. Jeśli reprezentujesz ten podmiot i chcesz skorygować dane, napisz: biuro@fundacjaefet.pl.