Podmiot Castorama Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością figuruje w rejestrze wytwórców MIOZE z 24 instalacjami o łącznej mocy 3,765 MW (fotowoltaiczne). Działalność obejmuje województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, mazowieckie, małopolskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, łódzkie, śląskie. Najwcześniejszy wpis w rejestrach URE pochodzi z 2025-04-28. Dane pochodzą z otwartych rejestrów Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (stan 11.06.2026).
Źródło: Krajowy Rejestr Sądowy (Centralna Informacja KRS), dane jawne (art. 8 ustawy o KRS). Przetwarzanie zgodnie z RODO (art. 6 ust. 1 lit. f); nie publikujemy numeru PESEL ani danych kontaktowych osób fizycznych. Status i rachunki VAT pobierane na żywo z wykazu podatników VAT (biała lista Ministerstwa Finansów). Sprzeciw/korekta: biuro@fundacjaefet.pl.
| Miejscowość | Województwo | Technologia | Moc [MW] | Wpis |
|---|---|---|---|---|
| Łomianki | mazowieckie | fotowoltaiczne | 0,349 | 28.04.2025 |
| Puławy | lubelskie | fotowoltaiczne | 0,249 | 28.04.2025 |
| Rzeszów | podkarpackie | fotowoltaiczne | 0,15 | 28.04.2025 |
| Żory | śląskie | fotowoltaiczne | 0,149 | 28.04.2025 |
| Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | fotowoltaiczne | 0,149 | 28.04.2025 |
| Oświęcim | małopolskie | fotowoltaiczne | 0,149 | 28.04.2025 |
| Otwock | mazowieckie | fotowoltaiczne | 0,149 | 28.04.2025 |
| Jelenia Góra | dolnośląskie | fotowoltaiczne | 0,149 | 28.04.2025 |
| Wrocław | dolnośląskie | fotowoltaiczne | 0,149 | 28.04.2025 |
| Piaseczno | mazowieckie | fotowoltaiczne | 0,149 | 28.04.2025 |
| Legnica | dolnośląskie | fotowoltaiczne | 0,149 | 28.04.2025 |
| Przemyśl | podkarpackie | fotowoltaiczne | 0,149 | 28.04.2025 |
| Katowice | śląskie | fotowoltaiczne | 0,149 | 28.04.2025 |
| Białystok | podlaskie | fotowoltaiczne | 0,149 | 28.04.2025 |
| Piotrków Trybunalski | łódzkie | fotowoltaiczne | 0,149 | 28.04.2025 |
| Elbląg | warmińsko-mazurskie | fotowoltaiczne | 0,149 | 28.04.2025 |
| Racibórz | śląskie | fotowoltaiczne | 0,148 | 28.04.2025 |
| Kalisz | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,148 | 28.04.2025 |
| Chorzów | śląskie | fotowoltaiczne | 0,148 | 28.04.2025 |
| Bytom | śląskie | fotowoltaiczne | 0,147 | 28.04.2025 |
| Radom | mazowieckie | fotowoltaiczne | 0,147 | 28.04.2025 |
| Ostróda | warmińsko-mazurskie | fotowoltaiczne | 0,144 | 28.04.2025 |
| Częstochowa | śląskie | fotowoltaiczne | 0,099 | 28.04.2025 |
| Nowy Sącz | małopolskie | fotowoltaiczne | 0,099 | 28.04.2025 |
Wpis do rejestru MIOZE dotyczy wytwórców energii z odnawialnych źródeł w małej instalacji (do 1 MW) i nie wymaga koncesji, lecz wpisu prowadzonego przez Prezesa URE. Instalacje fotowoltaiczne dominują dziś w nowych wpisach MIOZE; ich wartość rynkowa zależy od etapu, mocy i dostępności mocy przyłączeniowej w danym punkcie sieci. Działalność podmiotu jest powiązana z lokalizacją Łomianki; lokalny rynek projektów OZE w tym regionie sprawdzisz w pełnym rejestrze oraz wśród ofert na sprzedaż.
Podmiot Castorama Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 5261009959) figuruje w rejestrze wytwórców MIOZE z 24 instalacjami o łącznej mocy 3,765 MW (fotowoltaiczne).
Instalacje w rejestrze MIOZE znajdują się w: Białystok, Bydgoszcz, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Elbląg, Jelenia Góra, Kalisz i innych. Łączna moc to 3,765 MW.
Najwcześniejszy wpis (koncesja lub MIOZE) pochodzi z 2025-04-28. Pełną historię prowadzi Prezes URE.
Z otwartych danych Prezesa URE udostępnionych przez portal dane.gov.pl (API api.ure.gov.pl). Wiążące informacje znajdują się w rejestrach Prezesa URE.
Źródło: otwarte dane Prezesa URE (dane.gov.pl), stan 11.06.2026. Ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą z 11.08.2021 o otwartych danych. Strona informacyjna, nie jest ofertą ani poradą prawną. Jeśli reprezentujesz ten podmiot i chcesz skorygować dane, napisz: biuro@fundacjaefet.pl.