Podmiot PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna posiada koncesje Prezesa URE na: magazynowanie energii elektrycznej, obrót energią elektryczną, wytwarzanie energii elektrycznej oraz figuruje w rejestrze wytwórców MIOZE z 56 instalacjami o łącznej mocy 50,035 MW (fotowoltaiczne, wodne). Działalność obejmuje województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, łódzkie, śląskie. Najwcześniejszy wpis w rejestrach URE pochodzi z 1998-11-28. Dane pochodzą z otwartych rejestrów Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (stan 11.06.2026).
Źródło: Krajowy Rejestr Sądowy (Centralna Informacja KRS), dane jawne (art. 8 ustawy o KRS). Przetwarzanie zgodnie z RODO (art. 6 ust. 1 lit. f); nie publikujemy numeru PESEL ani danych kontaktowych osób fizycznych. Status i rachunki VAT pobierane na żywo z wykazu podatników VAT (biała lista Ministerstwa Finansów). Sprzeciw/korekta: biuro@fundacjaefet.pl.
| Rodzaj | Województwo | Od | Ważna do | Dokument |
|---|---|---|---|---|
| MEE magazynowanie energii elektrycznej | mazowieckie | 22.12.2022 | 31.01.2035 | dokument |
| OEE obrót energią elektryczną | mazowieckie | 04.03.2024 | 04.03.2034 | dokument |
| WEE wytwarzanie energii elektrycznej | mazowieckie | 28.11.1998 | 01.09.2043 | dokument |
| Miejscowość | Województwo | Technologia | Moc [MW] | Wpis |
|---|---|---|---|---|
| Lesko | podkarpackie | fotowoltaiczne | 0,999 | 02.07.2015 |
| Bliskowice | lubelskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 02.07.2015 |
| Lutol | lubuskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 02.07.2015 |
| Lutol | lubuskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 02.07.2015 |
| Bedlno Radzyńskie | lubelskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 02.07.2015 |
| Opoczno | łódzkie | fotowoltaiczne | 0,999 | 02.07.2015 |
| Kusin | zachodniopomorskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 02.07.2015 |
| Pierzyska Baranowo | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 02.07.2015 |
| Zawidów | dolnośląskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 02.07.2015 |
| Zawidów | dolnośląskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 02.07.2015 |
| Markowce | podkarpackie | fotowoltaiczne | 0,999 | 02.07.2015 |
| Szewo | kujawsko-pomorskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 02.07.2015 |
| Bielawy | lubuskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 02.07.2015 |
| Bielawy | lubuskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 02.07.2015 |
| Pacanowice | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 02.07.2015 |
| Czajków | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 02.07.2015 |
| Topola Wielka | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 02.07.2015 |
| Sośnie | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 02.07.2015 |
| Sośnie | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 02.07.2015 |
| Opole | opolskie | fotowoltaiczne | 0,998 | 02.07.2015 |
| Ulasek | mazowieckie | fotowoltaiczne | 0,998 | 02.07.2015 |
| Łempino | mazowieckie | fotowoltaiczne | 0,998 | 02.07.2015 |
| Pniewo | zachodniopomorskie | fotowoltaiczne | 0,997 | 02.07.2015 |
| Pniewo | zachodniopomorskie | fotowoltaiczne | 0,997 | 02.07.2015 |
| Niedysz | zachodniopomorskie | fotowoltaiczne | 0,996 | 02.07.2015 |
| Niedysz | zachodniopomorskie | fotowoltaiczne | 0,996 | 02.07.2015 |
| Sędzinko | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,996 | 02.07.2015 |
| Sędzinko | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,996 | 02.07.2015 |
| Górzyn | lubuskie | fotowoltaiczne | 0,996 | 02.07.2015 |
| Kłodzin | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,996 | 02.07.2015 |
oraz 26 kolejnych instalacji
Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej (WEE) jest wymagana dla instalacji o mocy powyżej 1 MW i potwierdza, że podmiot prowadzi działalność wytwórczą pod nadzorem Prezesa URE. Koncesje na obrót (OEE) i dystrybucję (DEE) energii elektrycznej dotyczą sprzedaży i dostarczania energii odbiorcom końcowym. Wpis do rejestru MIOZE dotyczy wytwórców energii z odnawialnych źródeł w małej instalacji (do 1 MW) i nie wymaga koncesji, lecz wpisu prowadzonego przez Prezesa URE. Instalacje fotowoltaiczne dominują dziś w nowych wpisach MIOZE; ich wartość rynkowa zależy od etapu, mocy i dostępności mocy przyłączeniowej w danym punkcie sieci. Działalność podmiotu jest powiązana z lokalizacją Warszawa; lokalny rynek projektów OZE w tym regionie sprawdzisz w pełnym rejestrze oraz wśród ofert na sprzedaż.
Tak. Według rejestru Prezesa URE podmiot PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna (NIP 5270019532) posiada koncesje Prezesa URE na: magazynowanie energii elektrycznej, obrót energią elektryczną, wytwarzanie energii elektrycznej.
Instalacje w rejestrze MIOZE znajdują się w: Adamów, Bachmatówka, Bedlno Radzyńskie, Bielawy, Bliskowice, Brzeźnik, Bucze, Budzisław Nowy i innych. Łączna moc to 50,035 MW.
Najwcześniejszy wpis (koncesja lub MIOZE) pochodzi z 1998-11-28. Pełną historię prowadzi Prezes URE.
Z otwartych danych Prezesa URE udostępnionych przez portal dane.gov.pl (API api.ure.gov.pl). Wiążące informacje znajdują się w rejestrach Prezesa URE.
Źródło: otwarte dane Prezesa URE (dane.gov.pl), stan 11.06.2026. Ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą z 11.08.2021 o otwartych danych. Strona informacyjna, nie jest ofertą ani poradą prawną. Jeśli reprezentujesz ten podmiot i chcesz skorygować dane, napisz: biuro@fundacjaefet.pl.