Podmiot Tauron Ekoenergia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada koncesje Prezesa URE na: obrót energią elektryczną, wytwarzanie energii elektrycznej oraz figuruje w rejestrze wytwórców MIOZE z 29 instalacjami o łącznej mocy 22,092 MW (fotowoltaiczne, wodne). Działalność obejmuje województwa: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, zachodniopomorskie. Najwcześniejszy wpis w rejestrach URE pochodzi z 2004-03-17. Dane pochodzą z otwartych rejestrów Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (stan 11.06.2026).
Źródło: Krajowy Rejestr Sądowy (Centralna Informacja KRS), dane jawne (art. 8 ustawy o KRS). Przetwarzanie zgodnie z RODO (art. 6 ust. 1 lit. f); nie publikujemy numeru PESEL ani danych kontaktowych osób fizycznych. Status i rachunki VAT pobierane na żywo z wykazu podatników VAT (biała lista Ministerstwa Finansów). Sprzeciw/korekta: biuro@fundacjaefet.pl.
| Rodzaj | Województwo | Od | Ważna do | Dokument |
|---|---|---|---|---|
| OEE obrót energią elektryczną | dolnośląskie | 01.01.2018 | 31.12.2030 | dokument |
| WEE wytwarzanie energii elektrycznej | dolnośląskie | 17.03.2004 | 31.12.2030 | dokument |
| Miejscowość | Województwo | Technologia | Moc [MW] | Wpis |
|---|---|---|---|---|
| Jelenia Góra | dolnośląskie | wodne | 1,0 | 10.06.2015 |
| Stradzewo | zachodniopomorskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 10.06.2015 |
| Stradzewo | zachodniopomorskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 10.06.2015 |
| Stradzewo | zachodniopomorskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 10.06.2015 |
| Stradzewo | zachodniopomorskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 10.06.2015 |
| Stradzewo | zachodniopomorskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 10.06.2015 |
| Stradzewo | zachodniopomorskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 10.06.2015 |
| Stradzewo | zachodniopomorskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 10.06.2015 |
| Stradzewo | zachodniopomorskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 10.06.2015 |
| Stradzewo | zachodniopomorskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 10.06.2015 |
| Stradzewo | zachodniopomorskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 10.06.2015 |
| Stradzewo | zachodniopomorskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 10.06.2015 |
| Stradzewo | zachodniopomorskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 10.06.2015 |
| Stradzewo | zachodniopomorskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 10.06.2015 |
| Stradzewo | zachodniopomorskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 10.06.2015 |
| Nysa | opolskie | wodne | 0,963 | 10.06.2015 |
| Ocice | dolnośląskie | wodne | 0,96 | 10.06.2015 |
| Nielestno | dolnośląskie | wodne | 0,858 | 10.06.2015 |
| Piechowice | dolnośląskie | wodne | 0,8 | 10.06.2015 |
| Wrocław | dolnośląskie | wodne | 0,8 | 10.06.2015 |
| Opolnica | dolnośląskie | wodne | 0,41 | 10.06.2015 |
| Brzeg | opolskie | wodne | 0,4 | 10.06.2015 |
| Bystrzyca Kłodzka | dolnośląskie | wodne | 0,321 | 10.06.2015 |
| Zakopane | małopolskie | wodne | 0,32 | 10.06.2015 |
| Wrocław | dolnośląskie | wodne | 0,308 | 10.06.2015 |
| Siedlęcin | dolnośląskie | wodne | 0,292 | 10.06.2015 |
| Zakopane | małopolskie | wodne | 0,264 | 10.06.2015 |
| Ławica | dolnośląskie | wodne | 0,25 | 10.06.2015 |
| Szklarska Poręba | dolnośląskie | wodne | 0,16 | 10.06.2015 |
Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej (WEE) jest wymagana dla instalacji o mocy powyżej 1 MW i potwierdza, że podmiot prowadzi działalność wytwórczą pod nadzorem Prezesa URE. Koncesje na obrót (OEE) i dystrybucję (DEE) energii elektrycznej dotyczą sprzedaży i dostarczania energii odbiorcom końcowym. Wpis do rejestru MIOZE dotyczy wytwórców energii z odnawialnych źródeł w małej instalacji (do 1 MW) i nie wymaga koncesji, lecz wpisu prowadzonego przez Prezesa URE. Instalacje fotowoltaiczne dominują dziś w nowych wpisach MIOZE; ich wartość rynkowa zależy od etapu, mocy i dostępności mocy przyłączeniowej w danym punkcie sieci. Działalność podmiotu jest powiązana z lokalizacją Jelenia Góra; lokalny rynek projektów OZE w tym regionie sprawdzisz w pełnym rejestrze oraz wśród ofert na sprzedaż.
Tak. Według rejestru Prezesa URE podmiot Tauron Ekoenergia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 6112502075) posiada koncesje Prezesa URE na: obrót energią elektryczną, wytwarzanie energii elektrycznej.
Instalacje w rejestrze MIOZE znajdują się w: Brzeg, Bystrzyca Kłodzka, Jelenia Góra, Nielestno, Nysa, Ocice, Opolnica, Piechowice i innych. Łączna moc to 22,092 MW.
Najwcześniejszy wpis (koncesja lub MIOZE) pochodzi z 2004-03-17. Pełną historię prowadzi Prezes URE.
Z otwartych danych Prezesa URE udostępnionych przez portal dane.gov.pl (API api.ure.gov.pl). Wiążące informacje znajdują się w rejestrach Prezesa URE.
Źródło: otwarte dane Prezesa URE (dane.gov.pl), stan 11.06.2026. Ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą z 11.08.2021 o otwartych danych. Strona informacyjna, nie jest ofertą ani poradą prawną. Jeśli reprezentujesz ten podmiot i chcesz skorygować dane, napisz: biuro@fundacjaefet.pl.