Podmiot Invest PV 6 sp. z o.o. figuruje w rejestrze wytwórców MIOZE z 38 instalacjami o łącznej mocy 34,018 MW (fotowoltaiczne). Działalność obejmuje województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, łódzkie, śląskie, świętokrzyskie. Najwcześniejszy wpis w rejestrach URE pochodzi z 2024-02-05. Dane pochodzą z otwartych rejestrów Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (stan 11.06.2026).
Źródło: Krajowy Rejestr Sądowy (Centralna Informacja KRS), dane jawne (art. 8 ustawy o KRS). Przetwarzanie zgodnie z RODO (art. 6 ust. 1 lit. f); nie publikujemy numeru PESEL ani danych kontaktowych osób fizycznych. Status i rachunki VAT pobierane na żywo z wykazu podatników VAT (biała lista Ministerstwa Finansów). Sprzeciw/korekta: biuro@fundacjaefet.pl.
| Miejscowość | Województwo | Technologia | Moc [MW] | Wpis |
|---|---|---|---|---|
| Napole | kujawsko-pomorskie | fotowoltaiczne | 1,0 | 05.02.2024 |
| Rosnowo | zachodniopomorskie | fotowoltaiczne | 1,0 | 05.02.2024 |
| Rosnowo | zachodniopomorskie | fotowoltaiczne | 1,0 | 05.02.2024 |
| Pątnów | dolnośląskie | fotowoltaiczne | 1,0 | 05.02.2024 |
| Żarnów | łódzkie | fotowoltaiczne | 1,0 | 05.02.2024 |
| Załuż | podkarpackie | fotowoltaiczne | 1,0 | 05.02.2024 |
| Bogatynia | dolnośląskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 05.02.2024 |
| Bogatynia | dolnośląskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 05.02.2024 |
| Goleńsko | łódzkie | fotowoltaiczne | 0,999 | 05.02.2024 |
| Goleńsko | łódzkie | fotowoltaiczne | 0,999 | 05.02.2024 |
| Roszkowa Wola | łódzkie | fotowoltaiczne | 0,999 | 05.02.2024 |
| Golesze | łódzkie | fotowoltaiczne | 0,999 | 05.02.2024 |
| Barłożno | pomorskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 05.02.2024 |
| Strupina | dolnośląskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 05.02.2024 |
| Kolonia Śląsko | mazowieckie | fotowoltaiczne | 0,999 | 05.02.2024 |
| Kolonia Śląsko | mazowieckie | fotowoltaiczne | 0,999 | 05.02.2024 |
| Sobolew | mazowieckie | fotowoltaiczne | 0,999 | 05.02.2024 |
| Sobolew | mazowieckie | fotowoltaiczne | 0,999 | 05.02.2024 |
| Potok | podkarpackie | fotowoltaiczne | 0,999 | 05.02.2024 |
| Gisiel | warmińsko-mazurskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 05.02.2024 |
| Mysłowice | śląskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 05.02.2024 |
| Czarkowy Grąd | warmińsko-mazurskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 05.02.2024 |
| Upadły | zachodniopomorskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 05.02.2024 |
| Szymaniszki | łódzkie | fotowoltaiczne | 0,997 | 05.02.2024 |
| Grabówka Kolonia | lubelskie | fotowoltaiczne | 0,99 | 05.02.2024 |
| Kargał Las | łódzkie | fotowoltaiczne | 0,989 | 05.02.2024 |
| Kargał Las | łódzkie | fotowoltaiczne | 0,989 | 05.02.2024 |
| Krzyżowa Dolina | opolskie | fotowoltaiczne | 0,957 | 05.02.2024 |
| Błażkowa | podkarpackie | fotowoltaiczne | 0,935 | 05.02.2024 |
| Miłocice | pomorskie | fotowoltaiczne | 0,814 | 05.02.2024 |
oraz 8 kolejnych instalacji
Wpis do rejestru MIOZE dotyczy wytwórców energii z odnawialnych źródeł w małej instalacji (do 1 MW) i nie wymaga koncesji, lecz wpisu prowadzonego przez Prezesa URE. Instalacje fotowoltaiczne dominują dziś w nowych wpisach MIOZE; ich wartość rynkowa zależy od etapu, mocy i dostępności mocy przyłączeniowej w danym punkcie sieci. Działalność podmiotu jest powiązana z lokalizacją Bogatynia; lokalny rynek projektów OZE w tym regionie sprawdzisz w pełnym rejestrze oraz wśród ofert na sprzedaż.
Podmiot Invest PV 6 sp. z o.o. (NIP 9542822507) figuruje w rejestrze wytwórców MIOZE z 38 instalacjami o łącznej mocy 34,018 MW (fotowoltaiczne).
Instalacje w rejestrze MIOZE znajdują się w: Barłożno, Bidzińszczyna, Bogatynia, Błażkowa, Czarkowy Grąd, Dymek, Gisiel, Golesze i innych. Łączna moc to 34,018 MW.
Najwcześniejszy wpis (koncesja lub MIOZE) pochodzi z 2024-02-05. Pełną historię prowadzi Prezes URE.
Z otwartych danych Prezesa URE udostępnionych przez portal dane.gov.pl (API api.ure.gov.pl). Wiążące informacje znajdują się w rejestrach Prezesa URE.
Źródło: otwarte dane Prezesa URE (dane.gov.pl), stan 11.06.2026. Ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą z 11.08.2021 o otwartych danych. Strona informacyjna, nie jest ofertą ani poradą prawną. Jeśli reprezentujesz ten podmiot i chcesz skorygować dane, napisz: biuro@fundacjaefet.pl.