Podmiot Eko-En 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością figuruje w rejestrze wytwórców MIOZE z 52 instalacjami o łącznej mocy 51,086 MW (fotowoltaiczne). Działalność obejmuje województwo: wielkopolskie. Najwcześniejszy wpis w rejestrach URE pochodzi z 2022-06-23. Dane pochodzą z otwartych rejestrów Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (stan 11.06.2026).
Źródło: Krajowy Rejestr Sądowy (Centralna Informacja KRS), dane jawne (art. 8 ustawy o KRS). Przetwarzanie zgodnie z RODO (art. 6 ust. 1 lit. f); nie publikujemy numeru PESEL ani danych kontaktowych osób fizycznych. Status i rachunki VAT pobierane na żywo z wykazu podatników VAT (biała lista Ministerstwa Finansów). Sprzeciw/korekta: biuro@fundacjaefet.pl.
| Miejscowość | Województwo | Technologia | Moc [MW] | Wpis |
|---|---|---|---|---|
| Otusz | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 23.06.2022 |
| Otusz | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,999 | 23.06.2022 |
| Ostrowo | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,996 | 23.06.2022 |
| Stężyca | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,996 | 23.06.2022 |
| Stężyca | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,996 | 23.06.2022 |
| Stężyca | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,996 | 23.06.2022 |
| Nielegowo | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,996 | 23.06.2022 |
| Żakowo | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,996 | 23.06.2022 |
| Boguszyn | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,996 | 23.06.2022 |
| Gołaszyn | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,996 | 23.06.2022 |
| Trzebosz | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,996 | 23.06.2022 |
| Otusz | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,996 | 23.06.2022 |
| Otusz | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,996 | 23.06.2022 |
| Zamysłowo | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,996 | 23.06.2022 |
| Słupia Wielka | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,996 | 23.06.2022 |
| Dobieżyn | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,996 | 23.06.2022 |
| Wojnowice | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,996 | 23.06.2022 |
| Krzycko Wielkie | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,996 | 23.06.2022 |
| Bukówiec Górny | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,996 | 23.06.2022 |
| Krzycko Wielkie | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,996 | 23.06.2022 |
| Krzycko Wielkie | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,996 | 23.06.2022 |
| Trzebiny | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,996 | 23.06.2022 |
| Żakowo | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,996 | 23.06.2022 |
| Bukowiec | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,994 | 23.06.2022 |
| Wojnowice | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,994 | 23.06.2022 |
| Szczepankowo | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,991 | 23.06.2022 |
| Wojnowice | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,989 | 23.06.2022 |
| Wojnowice | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,989 | 23.06.2022 |
| Wojnowice | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,989 | 23.06.2022 |
| Kurowo | wielkopolskie | fotowoltaiczne | 0,989 | 23.06.2022 |
oraz 22 kolejnych instalacji
Wpis do rejestru MIOZE dotyczy wytwórców energii z odnawialnych źródeł w małej instalacji (do 1 MW) i nie wymaga koncesji, lecz wpisu prowadzonego przez Prezesa URE. Instalacje fotowoltaiczne dominują dziś w nowych wpisach MIOZE; ich wartość rynkowa zależy od etapu, mocy i dostępności mocy przyłączeniowej w danym punkcie sieci. Działalność podmiotu jest powiązana z lokalizacją Wojnowice; lokalny rynek projektów OZE w tym regionie sprawdzisz w pełnym rejestrze oraz wśród ofert na sprzedaż.
Podmiot Eko-En 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 5252442243) figuruje w rejestrze wytwórców MIOZE z 52 instalacjami o łącznej mocy 51,086 MW (fotowoltaiczne).
Instalacje w rejestrze MIOZE znajdują się w: Boguszyn, Brodowo, Bukowiec, Bukowiec Górny, Bukówiec Górny, Chwałkowo, Dobieżyn, Gołaszyn i innych. Łączna moc to 51,086 MW.
Najwcześniejszy wpis (koncesja lub MIOZE) pochodzi z 2022-06-23. Pełną historię prowadzi Prezes URE.
Z otwartych danych Prezesa URE udostępnionych przez portal dane.gov.pl (API api.ure.gov.pl). Wiążące informacje znajdują się w rejestrach Prezesa URE.
Źródło: otwarte dane Prezesa URE (dane.gov.pl), stan 11.06.2026. Ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą z 11.08.2021 o otwartych danych. Strona informacyjna, nie jest ofertą ani poradą prawną. Jeśli reprezentujesz ten podmiot i chcesz skorygować dane, napisz: biuro@fundacjaefet.pl.